Windroos
Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 0.91 | 2.46 | 2.58 | 0.99 | 0.16 | 0 | 7.5622709252749 |
NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.26 | 1.78 | 0.6 | 0.11 | 0 | 5.1088338693994 |
NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 1.11 | 0.44 | 0.07 | 0 | 2.1243174508191 |
ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.05 | 1.01 | 0.13 | 0 | 2.2140773431072 |
O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.96 | 0.1 | 0 | 2.0121175854589 |
OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.74 | 2.53 | 0.97 | 0.07 | 0 | 4.4730346323585 |
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.28 | 2.06 | 0.99 | 0.12 | 0 | 3.5604757274291 |
ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.2 | 0.98 | 0.2 | 0 | 2.4384770738275 |
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.47 | 1.47 | 0.2 | 0 | 3.6502356197173 |
ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.4 | 1.68 | 1.12 | 0.18 | 0 | 3.493155808213 |
ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.39 | 3.22 | 1.77 | 0.85 | 0.13 | 0 | 8.5645897224924 |
WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 5.56 | 7.08 | 2.01 | 0.88 | 0.12 | 0.01 | 16.545740145112 |
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 2.29 | 5.1 | 3.1 | 1.17 | 0.22 | 0 | 12.080185503777 |
WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.96 | 1.19 | 1.71 | 2.57 | 0.95 | 0.18 | 0 | 7.9362704764755 |
NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.71 | 2.71 | 2.09 | 2.27 | 0.88 | 0.16 | 0 | 8.8563093724288 |
NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.76 | 2.2 | 2.18 | 2.96 | 1.11 | 0.1 | 0 | 9.3799087441096 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.