Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.98 | 1.19 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.9409569306561 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.32 | 0.2 | 0.04 | 0 | 3.1051727998806 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.98 | 1.99 | 0.38 | 0.07 | 0 | 3.7097857729342 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.54 | 0.19 | 1.47 | 1.26 | 0.07 | 0 | 3.5530342614018 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.17 | 2.1 | 1.38 | 0.84 | 0.12 | 0 | 5.6206613420915 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.51 | 2.46 | 0.69 | 0.1 | 0 | 4.8443681421214 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 | 2.78 | 1.59 | 0.1 | 0 | 4.7622602075091 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4.93 | 3.26 | 1.47 | 0.07 | 0 | 10.285884899604 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2.99 | 7.58 | 6.34 | 1.49 | 0.23 | 0 | 18.922146749272 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.01 | 5.76 | 4.5 | 1.63 | 0.1 | 0 | 13.025304172576 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.11 | 2.76 | 1.22 | 0.6 | 0.1 | 0 | 5.9640217959245 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.54 | 0.6 | 1.44 | 0.4 | 0.14 | 0 | 3.4858550421736 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.69 | 1.06 | 1.58 | 1.71 | 1 | 1.13 | 0.31 | 0.14 | 0 | 7.6882884227812 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.37 | 0.99 | 1.16 | 1.04 | 0.69 | 1.33 | 0.31 | 0.1 | 0 | 7.262820034336 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.51 | 0.4 | 0.42 | 0.28 | 0.76 | 0.39 | 0.06 | 0 | 2.9558856460402 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.24 | 0.61 | 0.57 | 0.16 | 0.07 | 0 | 1.8735537806972 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.