Windroos

Table of Frequencies (percent)
Direction 12 Bft 11 Bft 10 Bft 9 Bft 8 Bft 7 Bft 6 Bft 5 Bft 4 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 0 Bft Total
N 0 0 0 0 0 0.01 0.22 0.16 0.34 0.22 0.06 0.03 0 1.0304659498208
NNO 0 0 0 0 0 0 0.1 0.34 0.75 0.32 0.15 0.07 0 1.7174432497013
NO 0 0 0 0 0 0 0.02 0.28 1.58 1.22 0.4 0.03 0 3.5244922341696
ONO 0 0 0 0 0 0 0.01 0.56 0.95 1.78 1.49 0.01 0 4.8013739545998
O 0 0 0 0 0 0 0.07 3.15 5.32 3.93 2.11 0.21 0 14.792413381123
OZO 0 0 0 0 0 0 0.05 0.59 4.87 5.62 1.37 0.1 0 12.597072879331
ZO 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1.97 4.82 1.33 0.07 0 8.4453405017921
ZZO 0 0 0 0 0 0 0.1 1.03 2.09 3.47 1.58 0.12 0 8.3856033452807
Z 0 0 0 0 0 0 0.24 2.81 5.33 5.61 1.2 0.2 0 15.389784946237
ZZW 0 0 0 0 0 0 0.01 0.63 3.5 3.59 0.93 0.07 0 8.7365591397849
ZW 0 0 0 0 0 0 0.16 1.3 2.99 0.91 0.25 0.08 0 5.7048984468339
WZW 0 0 0 0 0 0 0.07 0.45 1.05 0.84 0.4 0.07 0 2.8673835125448
W 0 0 0 0 0.04 0.32 0.6 1.39 0.98 0.26 0.22 0.04 0 3.8455794504182
WNW 0 0 0 0 0.16 0.95 0.82 1.35 0.4 0.29 0.19 0.12 0 4.2786738351254
NW 0 0 0 0 0.19 0.57 0.87 0.4 0.25 0.27 0.1 0.05 0 2.7031063321386
NNW 0 0 0 0 0.01 0.08 0.17 0.2 0.47 0.19 0.03 0.03 0 1.1798088410992

Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.