Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.03 | 1.44 | 1.76 | 1.12 | 0.16 | 0 | 5.5286800276434 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 3.58 | 2.89 | 0.92 | 0.21 | 0.01 | 9.0964063579821 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 2.86 | 0.94 | 0.12 | 0 | 5.1831375259157 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 2.4 | 1.58 | 0.27 | 0 | 5.4768486523843 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.44 | 1.71 | 0.21 | 0 | 3.8009675190048 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.54 | 1.21 | 0.25 | 0.01 | 4.2242570836213 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.45 | 1.41 | 0.35 | 0.01 | 4.6216309606082 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.2 | 1.36 | 0.32 | 0.01 | 4.1033172080166 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.58 | 1.67 | 0.93 | 0.14 | 0 | 3.4122322045612 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.71 | 1.15 | 0.96 | 0.11 | 0 | 2.9803040774015 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 1.97 | 1.23 | 0.61 | 0.07 | 0.01 | 4.6993780234969 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.48 | 2.89 | 4.1 | 2.82 | 0.76 | 0.18 | 0 | 11.230131306151 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.54 | 1.98 | 3.21 | 3.38 | 1.36 | 0.14 | 0.01 | 10.616793365584 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.52 | 1.59 | 1.82 | 2.7 | 1.59 | 0.16 | 0 | 8.3880442294402 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.72 | 2.25 | 2.47 | 1.11 | 0.21 | 0 | 8.1375259156877 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.57 | 2.21 | 2.13 | 0.97 | 0.12 | 0 | 8.5003455425018 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.