Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | 0.88 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.15 | 0.11 | 0 | 3.0867482703566 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.51 | 0.53 | 0.43 | 0.18 | 0.1 | 0 | 1.8449529891786 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 1.2 | 0.79 | 0.27 | 0.05 | 0 | 2.6875997871208 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | 1.44 | 0.8 | 0.04 | 0 | 2.7230796522973 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.49 | 3.32 | 1.45 | 0.22 | 0 | 6.7677842824197 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 1.79 | 4.77 | 2.28 | 0.17 | 0 | 9.3755543728934 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.6 | 2.94 | 2.94 | 0.28 | 0 | 7.0782331027142 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.72 | 2.87 | 2.3 | 0.33 | 0 | 6.5282951924783 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.68 | 1.61 | 4.05 | 3.19 | 0.2 | 0 | 9.907752350541 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.64 | 2.17 | 2.89 | 2.83 | 0.26 | 0 | 8.8965761930104 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 1.29 | 1.71 | 1.25 | 1.02 | 0.17 | 0 | 5.7654780911832 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.95 | 2.7 | 2.58 | 1.6 | 0.45 | 0.1 | 0 | 8.4796877771864 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.94 | 0.56 | 1.41 | 1.5 | 2.24 | 1.69 | 0.43 | 0.07 | 0 | 8.8522263615398 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.49 | 0.78 | 1.93 | 1.82 | 1.52 | 0.6 | 0.82 | 0.2 | 0 | 8.3909881142452 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.56 | 1.06 | 1.71 | 1.32 | 0.82 | 0.09 | 0 | 5.6590384956537 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.42 | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.53 | 0.52 | 0.04 | 0 | 3.9560049671811 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.