Windroos

Table of Frequencies (percent)
Direction 12 Bft 11 Bft 10 Bft 9 Bft 8 Bft 7 Bft 6 Bft 5 Bft 4 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 0 Bft Total
N 0 0 0 0 0 0.05 0.4 0.84 2.24 2.45 0.86 0.18 0 7.0158398087268
NNO 0 0 0 0 0 0 0.13 1.39 1.86 1.25 0.4 0.12 0 5.1404662283323
NO 0 0 0 0 0 0 0 0.22 1.46 0.71 0.61 0.07 0 3.0708308427974
ONO 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0.78 2.59 1.38 0.12 0 5.1554094441124
O 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.24 1.2 1.12 0.11 0 2.8167961745368
OZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 2.48 1.11 0.09 0 3.9973102211596
ZO 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.64 3.49 2.21 0.16 0 6.642259414226
ZZO 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.81 1.96 2.14 0.22 0 5.1404662283323
Z 0 0 0 0 0 0 0.02 0.32 2.3 3.62 1.81 0.16 0 8.2337118947998
ZZW 0 0 0 0 0 0 0 0.19 1.96 2.49 1.04 0.16 0 5.827854154214
ZW 0 0 0 0 0 0.07 0.19 1.52 1.76 1.2 0.57 0.13 0 5.4468021518231
WZW 0 0 0 0 0 0.53 0.6 2.5 3.38 1.13 0.53 0.1 0.01 8.7716676628811
W 0 0 0 0 0.09 0.69 0.52 2 4.24 2.08 0.87 0.18 0 10.676927674836
WNW 0 0 0 0 0 0 0.64 1.32 1.73 2.08 0.72 0.14 0 6.6198445905559
NW 0 0 0 0 0 0.03 0.65 2.06 2.26 1.67 0.72 0.09 0 7.4865511057979
NNW 0 0 0 0 0 0.07 0.67 1.75 2.19 2.46 0.78 0.04 0 7.9572624028691

Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.