Windroos

Table of Frequencies (percent)
Direction 12 Bft 11 Bft 10 Bft 9 Bft 8 Bft 7 Bft 6 Bft 5 Bft 4 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 0 Bft Total
N 0 0 0 0 0.01 0.01 0.09 0.35 1.39 2.22 0.97 0.13 0 5.1709694615795
NNO 0 0 0 0 0 0 0.27 1.53 4.17 3.11 0.54 0.17 0 9.7860025892924
NO 0 0 0 0 0 0 0 0.12 1.35 2.78 0.75 0.12 0 5.1252760642754
ONO 0 0 0 0 0 0 0 0.37 1.17 2.71 1.28 0.17 0 5.6888279643591
O 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0.8 1.55 0.97 0.14 0 4.0210189627599
OZO 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.1 3.32 0.86 0.19 0 5.8716015535755
ZO 0 0 0 0 0 0 0 0.04 1.04 3.82 1.41 0.18 0 6.4808468509633
ZZO 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.53 3.01 1.58 0.2 0.02 5.3994364480999
Z 0 0 0 0 0 0 0 0.14 1.42 2 1.64 0.11 0 5.3232807859264
ZZW 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.88 1.67 1.03 0.08 0 3.7011651816313
ZW 0 0 0 0 0 0 0.02 0.73 1.74 1.55 0.72 0.08 0.01 4.8587312466682
WZW 0 0 0 0 0 0.01 0.42 2.29 4.17 3.31 1.1 0.18 0 11.484273855761
W 0 0 0 0 0 0.01 0.5 1.8 3.41 3.28 1.29 0.19 0.01 10.501865813723
WNW 0 0 0 0 0 0.02 0.55 1.06 1.42 2.22 1.26 0.12 0 6.6560048739624
NW 0 0 0 0 0.01 0.21 0.54 1.58 1.74 1.25 1.06 0.17 0 6.5493869469195
NNW 0 0 0 0 0.01 0.26 0.49 0.47 0.54 0.96 0.57 0.08 0 3.3813114005026

Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.