Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.31 | 1.68 | 1.09 | 0.45 | 0.13 | 0 | 4.7549244159414 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 2.99 | 0.82 | 0.56 | 0.17 | 0.01 | 6.1108566193312 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 | 2.11 | 0.46 | 0.08 | 0 | 3.7654603756299 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.17 | 1.74 | 0.97 | 0.12 | 0 | 4.0311497938616 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1.06 | 1.59 | 0.24 | 0 | 3.2615666513972 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.84 | 2.64 | 1.43 | 0.2 | 0.01 | 5.1305542830966 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 2.04 | 1.37 | 0.34 | 0.01 | 4.0128263857077 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.06 | 1.95 | 0.31 | 0 | 4.4434264773248 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.55 | 3.02 | 0.2 | 0 | 6.2116353641777 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 1.05 | 2.42 | 2.69 | 0.24 | 0 | 6.587265231333 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.93 | 2.31 | 1.56 | 1.06 | 0.15 | 0 | 6.2207970682547 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.65 | 3.26 | 3.24 | 2.07 | 0.6 | 0.15 | 0 | 10.068712780577 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.65 | 1.33 | 2.43 | 2.37 | 0.82 | 0.07 | 0 | 7.695831424645 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.23 | 2.45 | 2.13 | 1.96 | 1.36 | 0.13 | 0 | 9.5923041685753 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.6 | 1.3 | 2.79 | 2.93 | 1.15 | 0.18 | 0 | 9.0242785158039 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2.93 | 2.47 | 1.94 | 0.98 | 0.1 | 0 | 9.0884104443426 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.