Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.1 | 0.64 | 1.5 | 1.47 | 0.19 | 0.06 | 0 | 4.219566840926 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 1.39 | 1.51 | 1.48 | 0.34 | 0.07 | 0 | 4.9439880507841 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.65 | 1.25 | 0.62 | 0.09 | 0 | 3.8237490664675 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 2.71 | 1.58 | 0.08 | 0 | 5.4592979835698 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.45 | 1.3 | 1.27 | 0.15 | 0 | 3.3383121732636 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.75 | 2.39 | 1.13 | 0.12 | 0 | 4.4585511575803 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.68 | 3.96 | 2.27 | 0.13 | 0 | 7.1919342793129 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 4.47 | 2.48 | 2.17 | 0.08 | 0 | 9.3876026885736 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.18 | 5.49 | 4.84 | 1.59 | 0.07 | 0 | 13.248693054518 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 4.38 | 3.58 | 1.14 | 0.06 | 0 | 9.9029126213593 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.19 | 1.29 | 1.8 | 1.22 | 0.52 | 0.1 | 0 | 5.1979088872293 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.73 | 1.24 | 1.83 | 1.34 | 0.34 | 0.12 | 0 | 6.1463778939507 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.75 | 1.49 | 1.38 | 1.45 | 1.71 | 1.42 | 0.55 | 0.14 | 0 | 8.9395070948469 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.37 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 1.03 | 1.58 | 0.44 | 0.07 | 0 | 7.4607916355489 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.52 | 0.43 | 0.28 | 0.44 | 0.9 | 0.46 | 0.05 | 0 | 3.2188200149365 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.53 | 0.87 | 1 | 0.33 | 0.05 | 0 | 3.0619865571322 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.