Windroos

Table of Frequencies (percent)
Direction 12 Bft 11 Bft 10 Bft 9 Bft 8 Bft 7 Bft 6 Bft 5 Bft 4 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 0 Bft Total
N 0 0 0 0 0 0.01 0.22 0.16 0.34 0.22 0.06 0.03 0 1.0305429019491
NNO 0 0 0 0 0 0 0.1 0.34 0.75 0.32 0.15 0.07 0 1.7175715032484
NO 0 0 0 0 0 0 0.02 0.28 1.58 1.22 0.4 0.03 0 3.5247554327533
ONO 0 0 0 0 0 0 0.01 0.56 0.95 1.78 1.49 0.01 0 4.8017325069076
O 0 0 0 0 0 0 0.07 3.15 5.32 3.9 2.1 0.21 0 14.748711821373
OZO 0 0 0 0 0 0 0.05 0.59 4.87 5.62 1.36 0.1 0 12.583078186842
ZO 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1.97 4.82 1.33 0.07 0 8.4459711746695
ZZO 0 0 0 0 0 0 0.1 1.03 2.09 3.47 1.58 0.12 0 8.3862295571652
Z 0 0 0 0 0 0 0.24 2.81 5.33 5.61 1.2 0.2 0 15.390934209544
ZZW 0 0 0 0 0 0 0.01 0.63 3.5 3.59 0.93 0.07 0 8.737211560003
ZW 0 0 0 0 0 0 0.16 1.35 2.99 0.91 0.25 0.08 0 5.7575983869763
WZW 0 0 0 0 0 0 0.07 0.45 1.05 0.84 0.4 0.07 0 2.8675976402061
W 0 0 0 0 0.04 0.32 0.6 1.39 0.98 0.26 0.22 0.04 0 3.8458666268389
WNW 0 0 0 0 0.16 0.95 0.82 1.35 0.4 0.29 0.19 0.12 0 4.278993353745
NW 0 0 0 0 0.19 0.58 0.87 0.4 0.25 0.27 0.1 0.05 0 2.7033081920693
NNW 0 0 0 0 0.01 0.08 0.17 0.2 0.47 0.19 0.03 0.03 0 1.1798969457098

Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.