Windroos

Table of Frequencies (percent)
Direction 12 Bft 11 Bft 10 Bft 9 Bft 8 Bft 7 Bft 6 Bft 5 Bft 4 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 0 Bft Total
N 0 0 0 0 0.04 0.22 0.17 0.23 0.98 1.13 0.07 0.04 0 2.8735632183908
NNO 0 0 0 0 0 0.03 0.1 0.4 1 1.32 0.2 0.04 0 3.1049410359755
NO 0 0 0 0 0 0.01 0.04 0.23 0.98 1.99 0.38 0.07 0 3.7095088819227
ONO 0 0 0 0 0 0 0.01 0.54 0.19 1.47 1.26 0.07 0 3.5527690700105
O 0 0 0 0 0 0 0.01 1.17 2.1 1.38 0.84 0.12 0 5.6202418271384
OZO 0 0 0 0 0 0 0 0.09 1.51 2.46 0.69 0.1 0 4.8440065681445
ZO 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.28 2.78 1.59 0.1 0 4.7619047619048
ZZO 0 0 0 0 0 0 0 0.55 4.93 3.26 1.47 0.07 0 10.285117181669
Z 0 0 0 0 0 0 0.29 2.99 7.58 6.34 1.49 0.23 0 18.920734437976
ZZW 0 0 0 0 0 0 0.03 1.01 5.76 4.5 1.63 0.1 0 13.024331989849
ZW 0 0 0 0 0 0 0.16 1.11 2.76 1.22 0.6 0.1 0 5.9635766532318
WZW 0 0 0 0 0 0.01 0.36 0.54 0.6 1.44 0.4 0.14 0 3.4855948649052
W 0 0 0 0.05 0.69 1.07 1.58 1.71 1 1.13 0.31 0.14 0 7.6951783848336
WNW 0 0 0 0.27 1.37 1.06 1.16 1.04 0.69 1.33 0.31 0.1 0 7.3294521570384
NW 0 0 0 0.03 0.11 0.51 0.4 0.42 0.28 0.76 0.39 0.06 0 2.9556650246305
NNW 0 0 0 0.01 0.06 0.12 0.04 0.24 0.61 0.57 0.16 0.07 0 1.8734139423795

Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.