Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.61 | 1.61 | 1.99 | 0.94 | 0.19 | 0 | 5.5864197530864 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.54 | 3.55 | 2.69 | 0.58 | 0.33 | 0 | 8.9583333333333 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.21 | 2.62 | 0.53 | 0.15 | 0 | 4.645061728395 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1.18 | 2.67 | 1.37 | 0.1 | 0.01 | 5.6944444444444 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.69 | 1.47 | 1.1 | 0.04 | 0 | 3.8657407407407 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.13 | 3.4 | 1.09 | 0.07 | 0 | 6.0879629629629 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.83 | 4.34 | 0.91 | 0.04 | 0 | 6.1574074074074 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.64 | 2.71 | 1.49 | 0.09 | 0.01 | 5.0154320987654 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.51 | 2.17 | 2.74 | 2.07 | 0.15 | 0 | 7.8163580246913 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1 | 2.75 | 3.35 | 1.17 | 0.05 | 0 | 8.5570987654321 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 1.59 | 1.98 | 1.8 | 0.96 | 0.11 | 0.01 | 7.037037037037 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.32 | 1.84 | 2.72 | 2.72 | 0.96 | 0.17 | 0 | 8.7654320987654 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.72 | 1.37 | 1.67 | 0.72 | 0.21 | 0.02 | 5.1543209876543 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.67 | 0.82 | 1.72 | 0.9 | 0.19 | 0 | 5.0077160493827 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.42 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.33 | 1 | 0.19 | 0 | 6.6435185185185 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.46 | 1.28 | 0.9 | 0.79 | 0.7 | 0.73 | 0.14 | 0 | 5.0077160493827 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.