Windroos
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 12 Bft | 11 Bft | 10 Bft | 9 Bft | 8 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 5 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 0 Bft | Total |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.31 | 0.27 | 0.66 | 0.71 | 0.16 | 0 | 2.3351648351648 |
| NNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.79 | 0.57 | 0.34 | 0 | 3.2967032967033 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.24 | 1.08 | 0.61 | 0.14 | 0 | 3.2432844932845 |
| ONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.93 | 1.79 | 1.85 | 0.11 | 0.01 | 4.7008547008547 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.05 | 3.58 | 3.69 | 2.57 | 0.21 | 0 | 12.164224664225 |
| OZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.59 | 4.61 | 6.65 | 1.69 | 0.11 | 0 | 13.705738705739 |
| ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.01 | 6.11 | 1.3 | 0.04 | 0 | 9.7069597069597 |
| ZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.66 | 1.34 | 2.69 | 1.45 | 0.08 | 0 | 6.3339438339438 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.01 | 2.31 | 3.22 | 1.23 | 0.11 | 0 | 8.0509768009768 |
| ZZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.18 | 2.96 | 2.98 | 0.79 | 0.02 | 0 | 8.1807081807082 |
| ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 2.14 | 2.1 | 1.3 | 0.74 | 0.11 | 0 | 7.1657509157509 |
| WZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 1.48 | 1.9 | 1.26 | 0.62 | 0.11 | 0 | 5.7844932844933 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.2 | 1.02 | 0.83 | 0.75 | 0.38 | 0.08 | 0.02 | 3.5714285714286 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.91 | 0.46 | 0.14 | 0 | 3.8156288156288 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 1.14 | 0.77 | 0.6 | 0.96 | 0.45 | 0.14 | 0 | 4.5405982905983 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.9 | 0.69 | 0.54 | 0.39 | 0.55 | 0.11 | 0 | 3.4035409035409 |
Voor het laatst gewijzigd op 09-07-2013.